關於執行新的行政事業性收費標準的公告(第244號)
國家知識產權局公告
第二四四號
為進一步規範行政事業性收費標準,根據《國家發展改革委 財政部關於重新核發國家知識產權局行政事業性收費標準等有關問題的通知》(發改價格〔2017〕270號)精神🥷🏽🧏🏽,國家知識產權局將於2017年7月1日起執行新的行政事業性收費標準,現將收費標準公告如下👩🏿🦲🙅🏿♂️:
國家知識產權局行政事業性收費標準
一🐟、專利收費(金額單位🔃:人民幣元)
專利收費-國內部分 | ||
(一)申請費 | ||
1.發明專利 | 900 | |
2.實用新型專利 | 500 | |
3.外觀設計專利 | 500 | |
(二)申請附加費 | ||
1.權利要求附加費從第11項起每項加收 | 150 | |
2.說明書附加費從第31頁起每頁加收 | 50 | |
從第301頁起每頁加收 | 100 | |
(三)公告、公布印刷費 | 50 | |
(四)優先權要求費(每項) | 80 | |
(五)發明專利申請實質審查費 | 2500 | |
(六)復審費 | ||
1.發明專利 | 1000 | |
2.實用新型專利 | 300 | |
3.外觀設計專利 | 300 | |
(七)專利登記費 | ||
1.發明專利 | 200 | |
2.實用新型專利 | 150 | |
3.外觀設計專利 | 150 | |
(八)年費 | ||
1.發明專利 | ||
1-3 年(每年) | 900 | |
4-6 年(每年) | 1200 | |
7-9 年(每年) | 2000 | |
10-12 年(每年) | 4000 | |
13-15 年(每年) | 6000 | |
16-20 年(每年) | 8000 | |
2.實用新型專利👊🏿、外觀設計專利 | ||
1-3 年(每年) | 600 | |
4-5 年(每年) | 900 | |
6-8 年(每年) | 1200 | |
9-10 年(每年) | 2000 | |
(九)年費滯納金 | ||
每超過規定的繳費時間1個月,加收當年全額年費的5% | ||
(十)恢復權利請求費 | 1000 | |
(十一)延長期限請求費 | ||
1.第一次延長期限請求費(每月) | 300 | |
2.再次延長期限請求費(每月) | 2000 | |
(十二)著錄事項變更費 | ||
1.發明人、申請人😡、專利權人的變更 | 200 | |
2.專利代理機構🌛、代理人委托關系的變更 | 50 | |
(十三)專利權評價報告請求費 | ||
1.實用新型專利 | 2400 | |
2.外觀設計專利 | 2400 | |
(十四)無效宣告請求費 | ||
1.發明專利權 | 3000 | |
2.實用新型專利權 | 1500 | |
3.外觀設計專利權 | 1500 | |
(十五)專利文件副本證明費(每份) | 30 | |
註🧕:對經濟困難的專利申請人或專利權人的專利收費減繳按照《專利收費減繳辦法》有關規定執行。 | ||
專利收費-PCT申請收費 | ||
(一)PCT 申請國際階段部分 | ||
1.國家知識產權局代世界知識產權組織國際局收取的費用 | ||
國家知識產權局代世界知識產權組織國際局收取的費用(國 際申請費、手續費),其收費標準和減繳規定參照《專利合作條 約實施細則》執行,實際收費以國家知識產權局確定的國際申請日所在月國家外匯管理局公布的匯率計算。 | ||
2.國家知識產權局收取的費用 | ||
(1)傳送費 | 500 | |
(2)檢索費 | 2100 | |
附加檢索費 | 2100 | |
(3)優先權文件費 | 150 | |
(4)初步審查費 | 1500 | |
初步審查附加費 | 1500 | |
(5)單一性異議費 | 200 | |
(6)副本復製費(每頁) | 2 | |
(7)後提交費 | 200 | |
(8)恢復權利請求費 | 1000 | |
(9)滯納金 按應交費用的50%計收,最低不少於傳送費,最高不超過《專利合作條約實施細則》中國際申請費的50%🎐♿️。 | ||
(二)PCT申請進入中國國家階段部分 | ||
1.寬限費 | 1000 | |
2.譯文改正費 | ||
初審階段 | 300 | |
實審階段 | 1200 | |
3.單一性恢復費 | 900 | |
4.優先權恢復費 | 1000 | |
註:由中國國家知識產權局作為受理局受理的PCT 申請在進入國家階段時免繳申請費及申請附加費;提出實質審查請求時,減繳50%的實質審查費。 由中國國家知識產權局作出國際檢索報告或專利性國際初步報告的PCT 申請🧙🏽♀️,在進入國家階段並提出實質審查請求時🤚🏻,免繳實質審查費。 由歐洲專利局👌🏼、日本特許廳⇢、瑞典專利局三個國際檢索單位作出國際檢索報告的PCT 申請,在進入國家階段並提出實質審查請求時,減繳20%的實質審查費。 PCT 申請進入中國國家階段的其他收費標準依照國內部分執行。 | ||
專利收費-依據約定收費 | ||
國家知識產權局在為其他國家和地區的專利申請提供檢索和審查服務時,收取的專利收費標準按雙方約定執行。 |
二🥾、集成電路布圖設計保護費標準(金額單位:人民幣元)
(一)布圖設計登記費(每件) | 2000 |
(二)布圖設計登記復審請求費(每件) | 2000 |
(三)著錄事項變更手續費(每件每次) | 100 |
(四)延長期限請求費(每件每次) | 300 |
(五)恢復布圖設計登記權利請求費(每件) | 1000 |
(六)非自願許可使用布圖設計請求費(每件) | 300( |
(七)非自願許可使用布圖設計支付報酬裁決費(每件) | 300 |
三、專利代理人資格考試考務費標準
國家知識產權局在組織全國專利代理人資格考試時,向各省(自治區、直轄市)知識產權局收取的考務費標準,按照《國家發展改革委財政部關於改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》(發改價格〔2015〕1217號)有關規定執行,在國家規定的收費標準上限範圍內按成本補償原則自行確定。
國家知識產權局
2017年6月16日